Hier ist eine Tabelle, eigentlich die Exceldatei von der JF-NRW und die Erklärungen, welche Datenbankfelder zu den Inhalten führt.
Wenn bei dieser Nachricht einer eine Idee hat, nach welcher Logik man sie generieren kann immer her damit
wird nicht automatisch generiert
Bitte auf jeden Fall unter Stammdaten→Grunddaten folgende Felder ordentlich pflegen:
Feld | Beschreibung | Wird wie gefüllt |
---|---|---|
Organisationen | Anzahl Organisationen | bleibt leer, da die JF-Gruppe die unterste Ebende ist |
Betreuer_Anz_M | Anzahl Betreuer | Die männlichen Mitglieder aus den Zügen, die unter „Admin→Einheitenpflege hinterlegt sind und wo die Mitglieder des Zuges auch unter Stammdaten→Einheiten den jeweiligen JF-Gruppe als „Jugendwart“ zugeordnet wurde |
Betreuer_Anz_W | wie zuvor nur weiblich | |
Betreuer_Anz_D | wie zuvor nur divers | |
Mitglieder_Anz_M | Anzahl Mitglieder | Männliche Mitglieder, die direkt unter Stammdaten→Grunddaten im Feld Einheit zugewiesen sind |
Mitglieder_Anz_W | wie zuvor nur weiblich | |
Mitglieder_Anz_D | wie zuvor nur divers | |
Zugang_Anz_Neu_M | Anzahl Zugang Neu | Neue männliche Kinder in der Gruppe, Einfache Anlage und muss „Aktiv“ sein und einem Löschzug zugewiesen sein |
Zugang_Anz_Neu_W | wie zuvor nur weiblich | |
Zugang_Anz_Neu_D | wie zuvor nur divers | |
Zugang_Anz_AO_M | Anzahl Zugang andere Organisation | Neue männliche Kinder aus anderen Organisationen wie Johanniter,THW und muss „Aktiv“ sein und einem Löschzug zugewiesen sein |
Zugang_Anz_AO_W | wie zuvor nur weiblich | |
Zugang_Anz_AO_D | wie zuvor nur divers | |
Zugang_Anz_KF_M | Anzahl Zugang aus Kinderfeuerwehr | Neue männliche Kinder die aus der Kinderfeuerwehr hoch gekommen sind Feld „Letzte Kinderfeuerwehr Einheit“ |
Zugang_Anz_KF_W | wie zuvor nur weiblich | |
Zugang_Anz_KF_D | wie zuvor nur divers | |
Abgang_Anz_EA_M | Anzahl Abgang in die Einsatzabteilung | Stammdaten→Grunddaten: Feld Letzte Jugendfeuerwehr Einheit und muss einem Löschzug der JF-Gruppe angehören |
Abgang_Anz_EA_W | wie zuvor nur weiblich | |
Abgang_Anz_EA_D | wie zuvor nur divers | |
Abgang_Anz_SO_M | Anzahl Abgang sonstige | männlicher Austritt, die nicht in die Einsatzabteilung gewechselt sind Feld Austritt gepflegt. |
Abgang_Anz_SO_W | wie zuvor nur weiblich | |
Abgang_Anz_SO_D | wie zuvor nur divers | |
Grund_SO_Wohnort | davon Grund: Wohnortwechsel | Stammdaten→Grunddaten→Feld: Grund Abmeldung |
Grund_SO_Interesse | davon Grund: Interesse an JF/KF verloren | Stammdaten→Grunddaten→Feld: Grund Abmeldung |
Grund_SO_Schule | davon Grund: Belastung durch Schule | Stammdaten→Grunddaten→Feld: Grund Abmeldung |
Grund_SO_Beruf | davon Grund: Berufsausbildung | Stammdaten→Grunddaten→Feld: Grund Abmeldung |
Grund_SO_Verweis | davon Grund: Verweis bzw. Ausschluss aus der JF/KF | Stammdaten→Grunddaten→Feld: Grund Abmeldung |
Grund_SO_Übernahme | davon Grund: möchte keine Übernahme in JF/EA | Stammdaten→Grunddaten→Feld: Grund Abmeldung |
Alter_Anz_unter_5_M | Anzahl mit Alter unter 5 Jahre | Stammdaten→Grunddaten→Feld: Geburtsdatum + männlich |
Alter_Anz_unter_5_W | wie zuvor nur weiblich | |
Alter_Anz_unter_5_D | wie zuvor nur divers | |
Alter_Anz_05_M | Anzahl mit Alter 5 Jahre | Stammdaten→Grunddaten→Feld: Geburtsdatum + männlich |
Alter_Anz_05_W | wie zuvor nur weiblich | |
Alter_Anz_05_D | wie zuvor nur divers | |
Alter_Anz_06_M | Anzahl mit Alter 6 Jahre | Stammdaten→Grunddaten→Feld: Geburtsdatum + männlich |
Alter_Anz_06_W | wie zuvor nur weiblich | |
Alter_Anz_06_D | wie zuvor nur divers | |
Alter_Anz_07_M | Anzahl mit Alter 7 Jahre | Stammdaten→Grunddaten→Feld: Geburtsdatum + männlich |
Alter_Anz_07_W | wie zuvor nur weiblich | |
Alter_Anz_07_D | wie zuvor nur divers | |
Alter_Anz_08_M | Anzahl mit Alter 8 Jahre | Stammdaten→Grunddaten→Feld: Geburtsdatum + männlich |
Alter_Anz_08_W | wie zuvor nur weiblich | |
Alter_Anz_08_D | wie zuvor nur divers | |
Alter_Anz_09_M | Anzahl mit Alter 9 Jahre | Stammdaten→Grunddaten→Feld: Geburtsdatum + männlich |
Alter_Anz_09_W | wie zuvor nur weiblich | |
Alter_Anz_09_D | wie zuvor nur divers | |
Alter_Anz_10_M | Anzahl mit Alter 10 Jahre | Stammdaten→Grunddaten→Feld: Geburtsdatum + männlich |
Alter_Anz_10_W | wie zuvor nur weiblich | |
Alter_Anz_10_D | wie zuvor nur divers | |
Alter_Anz_11_M | Anzahl mit Alter 11 Jahre | Stammdaten→Grunddaten→Feld: Geburtsdatum + männlich |
Alter_Anz_11_W | wie zuvor nur weiblich | |
Alter_Anz_11_D | wie zuvor nur divers | |
Alter_Anz_12_M | Anzahl mit Alter 12 Jahre | Stammdaten→Grunddaten→Feld: Geburtsdatum + männlich |
Alter_Anz_12_W | wie zuvor nur weiblich | |
Alter_Anz_12_D | wie zuvor nur divers | |
Alter_Anz_13_M | Anzahl mit Alter 13 Jahre | Stammdaten→Grunddaten→Feld: Geburtsdatum + männlich |
Alter_Anz_13_W | wie zuvor nur weiblich | |
Alter_Anz_13_D | wie zuvor nur divers | |
Alter_Anz_14_M | Anzahl mit Alter 14 Jahre | Stammdaten→Grunddaten→Feld: Geburtsdatum + männlich |
Alter_Anz_14_W | wie zuvor nur weiblich | |
Alter_Anz_14_D | wie zuvor nur divers | |
Alter_Anz_15_M | Anzahl mit Alter 15 Jahre | Stammdaten→Grunddaten→Feld: Geburtsdatum + männlich |
Alter_Anz_15_W | wie zuvor nur weiblich | |
Alter_Anz_15_D | wie zuvor nur divers | |
Alter_Anz_16_M | Anzahl mit Alter 16 Jahre | Stammdaten→Grunddaten→Feld: Geburtsdatum + männlich |
Alter_Anz_16_W | wie zuvor nur weiblich | |
Alter_Anz_16_D | wie zuvor nur divers | |
Alter_Anz_17_M | Anzahl mit Alter 17 Jahre | Stammdaten→Grunddaten→Feld: Geburtsdatum + männlich |
Alter_Anz_17_W | wie zuvor nur weiblich | |
Alter_Anz_17_D | wie zuvor nur divers | |
Alter_Anz_18_M | Anzahl mit Alter 18 Jahre | Stammdaten→Grunddaten→Feld: Geburtsdatum + männlich |
Alter_Anz_18_W | wie zuvor nur weiblich | |
Alter_Anz_18_D | wie zuvor nur divers | |
Alter_Anz_über_18_M | Anzahl mit Alter über 18 Jahre | Stammdaten→Grunddaten→Feld: Geburtsdatum + männlich |
Alter_Anz_über_18_W | wie zuvor nur weiblich | |
Alter_Anz_über_18_D | wie zuvor nur divers | |
Alter_Anz_EA_bis_27_M | Anzahl der unter 27 jährigen in der Einsatzabteilung | Stammdaten→Grunddaten→Feld: Letzte Jugendfeuerwehr Einheit + männlich |
Alter_Anz_EA_bis_27_W | wie zuvor nur weiblich | |
Alter_Anz_EA_bis_27_D | wie zuvor nur divers | |
Frage_01_MML_JA | Teilnahme am Gemeinschaftsleben | wird nicht automatisch generiert |
Frage_01_MML_NEIN | wird nicht automatisch generiert | |
Frage_02_MML_JA | Teilnahme an externen Bildungsveranstaltungen | wird nicht automatisch generiert (Im dienstplan wählbar mit bestätigter anwesenheit) |
Frage_02_MML_NEIN | wird nicht automatisch generiert | |
Frage_03_MML_JA | Teilnahme an internen Bildungsveranstaltungen der JF/KF | wird nicht automatisch generiert (Im dienstplan wählbar mit bestätigter anwesenheit) |
Frage_03_MML_NEIN | wird nicht automatisch generiert | |
Frage_04_MML_JA | Aktivitäten: internationale Jugendarbeit | wird nicht automatisch generiert |
Frage_04_MML_NEIN | wird nicht automatisch generiert | |
Frage_05_MML_JA | Aktivitäten: Natur / Umweltschutz | wird nicht automatisch generiert |
Frage_05_MML_NEIN | wird nicht automatisch generiert | |
Frage_06_MML_JA | Aktivitäten: aktive Mitgliederwerbung | wird nicht automatisch generiert (Im dienstplan wählbar mit bestätigter anwesenheit) |
Frage_06_MML_NEIN | wird nicht automatisch generiert | |
Frage_07_MML_JA | Aktivitäten: an der Schule/Kindergärten | wird nicht automatisch generiert |
Frage_07_MML_NEIN | wird nicht automatisch generiert | |
Frage_08_MML_JA | Wettbewerbe: Jugendflamme | wird nicht automatisch generiert (Im dienstplan wählbar mit bestätigter anwesenheit) |
Frage_08_MML_NEIN | wird nicht automatisch generiert | |
Frage_09_MML_JA | Wettbewerbe: Bundeswettbewerb | wird nicht automatisch generiert |
Frage_09_MML_NEIN | wird nicht automatisch generiert | |
Frage_10_MML_JA | Wettbewerbe: Leistungsspange | wird nicht automatisch generiert (Im dienstplan wählbar mit bestätigter anwesenheit) |
Frage_10_MML_NEIN | wird nicht automatisch generiert | |
Frage_11_MML_JA | Wettbewerbe: CTIF | wird nicht automatisch generiert |
Frage_11_MML_NEIN | wird nicht automatisch generiert | |
Frage_12_MML_JA | Wettbewerbe: landesspezifischer Wettbewerb | wird nicht automatisch generiert |
Frage_12_MML_NEIN | wird nicht automatisch generiert | |
Frage_13_MML_JA | Sonstiges: JF/KF hat mehr Interessierte, als sie aufnehmen kann | wird nicht automatisch generiert |
Frage_13_MML_NEIN | wird nicht automatisch generiert | |
Frage_14_MML_JA | Sonstiges: JF/KF hat Nachwuchssorgen | wird nicht automatisch generiert |
Frage_14_MML_NEIN | wird nicht automatisch generiert | |
Frage_15_MML_JA | Sonstiges: JF/KF hat zu wenig Betreuer | wird nicht automatisch generiert |
Frage_15_MML_NEIN | wird nicht automatisch generiert | |
Frage_16_MML_JA | Sonstiges: JF/KF hat einen eigenen Sprecher | wird nicht automatisch generiert |
Frage_16_MML_NEIN | wird nicht automatisch generiert | |
Arbeit_Wert_01 | Anzahl Gruppenabende pro Jahr / feuerwehrtechnische Ausbildung | Dienstplan → Felder: Beginn + Art-2 |
Arbeit_Wert_02 | Anzahl Gruppenabende pro Jahr / Wettbewerbstraining | Dienstplan → Felder: Beginn + Art-2 |
Arbeit_Wert_03 | Anzahl Gruppenabende pro Jahr / Spiele und Kreatives | Dienstplan → Felder: Beginn + Art-2 |
Arbeit_Wert_04 | Anzahl Gruppenabende pro Jahr / mit anderem Verein oder Gruppe | Dienstplan → Felder: Beginn + Art-2 |
Arbeit_Wert_05 | Anzahl Gruppenabende pro Jahr / Sport | Dienstplan → Felder: Beginn + Art-2 |
Arbeit_Wert_06 | Anzahl Gruppenabende pro Jahr / Erste Hilfe und Prävention | Dienstplan → Felder: Beginn + Art-2 |
Arbeit_Wert_07 | Anzahl Gruppenabende pro Jahr / Sonstiges | Dienstplan → Felder: Beginn + Art-2 |
Arbeit_Wert_10 | durchschn. Dauer je Gruppenabend in Minuten | Dienstplan → Summer aller (Zeit_Ende - Zeit_Start) / Anzahl Dienstabende, die nicht ganztägig sind. Nur von Dienstabende mit gepflegter Anwesenheit. |
Arbeit_Wert_11 | durchschn. Dauer Vorbereitung/Nachbereitung je Gruppenabend in Minuten | Admin→Einheitenpflege→Feld: Durchschn. Vorbereitungszeit in Minuten |
Arbeit_Wert_12 | durchschn. Anzahl der Betreuer je Gruppenabend | Gesamtanzahl der im Dienstplan hinterlegten Leiter 1-5 / Anzahl Dienstabende was ist wenn Jugendliche mit im der Vorbereitung stehen? |
Arbeit_Wert_13 | Anzahl Tagesveranstaltungen pro Jahr / Sonderveranstaltungen | Ganztägige Veranstaltung, wo das Feld „Art“ nicht JGW oder JUFO ist |
Arbeit_Wert_20 | Anzahl der Stunden für sonstige Arbeit auf dieser Ebene inkl. Betreuer bzw. Stellvertreter | Dienstplan→Feld „Art“ ist gleich JGW oder JUFO Gesamtstunden der Personen in der gepflegten Anwesenheit |
Anmerkungen: