Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
organigramm [2017/11/28 19:01]
thomash
organigramm [2018/07/03 19:55]
msw
Zeile 1: Zeile 1:
 <WRAP orgchart> <WRAP orgchart>
  
-^Name ^Line Manager ^Anrede ^Email ^Job Title ^Feld1 ^Feld2 ^Feld3 |  +^Name^Line Manager^Anrede^Email^Job Title^Feld1^Feld2^Feld3|   
-|Dirk Jonnek |Dirk Jonnek |heini@wurst.de |Stadtjugendfeuerwehrwart |BI |LZ09 |    +|Dirk Jonnek|Dirk Jonnek|heini@wurst.de|Stadtjugendfeuerwehrwart|BI|LZ09|       
-|JF-Leitung |Dirk Jonnek |        +|JF-Leitung|Dirk Jonnek|               
-|Gruppe 1 |JF-Leitung |        +|Gruppe 1|JF-Leitung|               
-|Gruppe 2 |JF-Leitung |        +|Gruppe 2|JF-Leitung|               
-|Gruppe 3 |JF-Leitung |        +|Gruppe 3|JF-Leitung|               
-|Gruppe 4 |JF-Leitung |        +|Gruppe 4|JF-Leitung|               
-|Gruppe 5 |JF-Leitung |        +|Gruppe 5|JF-Leitung|               
-|Gruppe 6 |JF-Leitung |   |Amelsbüren |Loevelingloh |Mecklenbeck |   +|Gruppe 6|JF-Leitung|     |Amelsbüren|Loevelingloh|Mecklenbeck|     
-|Mädchen- und Frauenbeauftragt |JF-Leitung |        +|Mädchen- und Frauenbeauftragt|JF-Leitung|               
-|Thomas Hemker |Gruppe 1 |+|Thomas Hemker|Gruppe 1| | | | | | | |
  
 |Hemkert@muenster.de| |Hemkert@muenster.de|
  
-| | |Jugendgruppenleiter|LZ14|(0151) 52944650| |+| | |Jugendgruppenleiter|LZ14|(0151) 52944650| | | | |
 |Marcus Schulze Wilbrenning|Gruppe 6| |Jugendgruppenleiter|marcus@irgendwas.de|BM|LZ23|   | | |Marcus Schulze Wilbrenning|Gruppe 6| |Jugendgruppenleiter|marcus@irgendwas.de|BM|LZ23|   | |
-|Martina Böckelmann|Mädchen- und Frauenbeauftragt| | ||boeckel-mann@web.de|UBM|LZ16|(0170) 7563617|+|Franziska Brüning|Mädchen- und Frauenbeauftragt| | || | | | |
  
 </WRAP> </WRAP>