Metainformationen zur Seite
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Jahresabschlussstatistik der Gruppe 6
Zeiten
| Dienstabende | In Tagen | In Stunden | Stunden der Jugendwarte | Stunden der Jugendlichen |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtanzahl der Dienstabende | ||||
| Davon Feuerwehrtechniche Dienste | ||||
| Davon Spiele Abende | ||||
| Davon Ausflüge | ||||
| Davon JuFo | ||||
| Davon Jugendgruppenleiter Versammlungen | ||||
| Davon Ausbildungen der Jugendwarte |
Daten Personen
| Daten | Anzahl der Weiblichen Jugendlichen | Anzahl der Männlichen Jugendlichen | Anzahl der Diversen Jugendlichen | Gesamtanzahl der Jugendlichen | Anzahl der Weiblichen Jugendwarte | Anzahl der Männlichen Jugendwarte | Anzahl der Diversen Jugendwarte | Gesamtanzahl der Jugendwarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuzugänge im LZ Mecklenbeck | ||||||||
| Neuzugänge im LZ Amelsbüren | ||||||||
| Neuzugänge im LZ Loevelingloh | ||||||||
| Jugendliche im LZ Mecklenbeck | ||||||||
| Jugendliche im LZ Amelsbüren | ||||||||
| Jugendliche im LZ Loevelingloh | ||||||||
| Jugendwarte im LZ Mecklenbeck | ||||||||
| Jugendwarte im LZ Amelsbüren | ||||||||
| Jugendwarte im LZ Loevelingloh | ||||||||
| Wechsel in die Freiwillige Feuerwehr | ||||||||
| Austritte aus der Jugendfeuerwehr | ||||||||
Jugendlichen mit der Meisten Anwesenheit: (Namentlich und nur der Höchste Wert. Wenn mehrere Auf den ersten Platz, dann alle benennen.)