organigramm
Name | Line Manager | Anrede | Email | Job Title | Feld1 | Feld2 | Feld3 | |
Dirk Jonnek | Dirk Jonnek | heini@wurst.de | Stadtjugendfeuerwehrwart | BI | LZ09 | | | |
JF-Leitung | Dirk Jonnek | | | | | | | |
Gruppe 1 | JF-Leitung | | | | | | | |
Gruppe 2 | JF-Leitung | | | | | | | |
Gruppe 3 | JF-Leitung | | | | | | | |
Gruppe 4 | JF-Leitung | | | | | | | |
Gruppe 5 | JF-Leitung | | | | | | | |
Gruppe 6 | JF-Leitung | | | Amelsbüren | Loevelingloh | Mecklenbeck | | |
Mädchen- und Frauenbeauftragt | JF-Leitung | | | | | | | |
Tobias Hemker | Gruppe 1 | | | | | | | |
Name | Line Manager | Anrede | Email | Job Title | Feld1 | Feld2 | Feld3 | |
Dirk Jonnek | Dirk Jonnek | heini@wurst.de | Stadtjugendfeuerwehrwart | BI | LZ09 | | | |
JF-Leitung | Dirk Jonnek | | | | | | | |
Gruppe 1 | JF-Leitung | | | | | | | |
Gruppe 2 | JF-Leitung | | | | | | | |
Gruppe 3 | JF-Leitung | | | | | | | |
Gruppe 4 | JF-Leitung | | | | | | | |
Gruppe 5 | JF-Leitung | | | | | | | |
Gruppe 6 | JF-Leitung | | | Amelsbüren | Loevelingloh | Mecklenbeck | | |
Mädchen- und Frauenbeauftragt | JF-Leitung | | | | | | | |
Tobias Hemker | Gruppe 1 | | | | | | | |
Hemkert@muenster.de | | | | | | | | |
Marcus Schulze Wilbrenning | Gruppe 6 | | | | | | | |
Franziska Brüning | Mädchen- und Frauenbeauftragt | | | | | | |
| | Jugendgruppenleiter | LZ14 | (0151) 52944650 | | | | |
Marcus Schulze Wilbrenning | Gruppe 6 | | Jugendgruppenleiter | marcus@irgendwas.de | BM | LZ23 | | |
Franziska Brüning | Mädchen- und Frauenbeauftragt | | | | | | |
/http/doku/data/pages/organigramm.txt · Zuletzt geändert: 2019/10/22 20:25 von msw