Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
quiz:lz23:23-hlf-1:fach3 [2020/04/04 11:53]
msw
quiz:lz23:23-hlf-1:fach3 [2020/04/04 12:50] (aktuell)
msw
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Inhalt des Fach 3 ====== ====== Inhalt des Fach 3 ======
-<quizlib id="fach3" rightanswers="[['42',['a0'],['a0','a2','a3'],[´a1´],[a0],[´Schaufel, Spaten´,]]+<quizlib id="fach3" rightanswers="[['Ruf, Ehre',['a2'],['a0','a1','a3'],[´a0´],[´a0´,´a1´,´a2´],[´Innenministerium´]]
 " submit="Auflösung Fach 3"> " submit="Auflösung Fach 3">
-    <question title="1. What is the answer to lifethe universe and everything?" type="text"></question> +    <question title="1. Ein wundersamer Schatzvon allen geschätzt, von vielen gesucht und sowohl im Sieg als auch in der Niederlage gefunden aber niemals auf dem Grund einer Schatztruhe" type="text"></question> 
-    <question title="2. Your enemy's father..." type="radio">is a hamster|smells of elderberries</question> +    <question title="2. Wieviel Druck soll auf einer PA Flasche sein?" type="radio"> 50 Bar| 200 Bar300 Bar</question> 
-    <question title="3. Which factors will contribute to the end of humanity as we know it?" type="checkbox"> Global warmingThe release of Linux 4.1.15CatsAdvancements in artificial intelligence</question> +    <question title="3. Welche aussagen Treffen zum PA zu?" type="checkbox"> Vor jeden Einsatz wird ein Drucktest durchgeführtDer Sicherheitstrupp steht Grundsätzlich am Verteiler bereit, wenn ein Trupp unter PA vor gehtDie Flaschen sind sehr Leichtman soll 2/3 der Luft für den Rückweg einplanen</question> 
-    <question title="4. Wieviele Kanister Bindemittel befinden sich in diesen Fach?" type="checkbox"> 3| 5| 7| 9</question>  +    <question title="4. Wieviele PA Masken befinden sich in diesen Fach?" type="checkbox"> 3| 4| 5| 6</question>  
-    <question title="5. Welcher der folgenden Gegenstände befindet sich in diesen Fach?" type="radio"> KrankentrageBügelsägeErste Hilfe Rucksack</question>  +    <question title="5. Welcher der folgenden Gegenstände befindet sich in diesen Fach?" type="checkbox"> RettungsleihnenFilterPA Flaschen</question>  
-    <question title="6. Was kann man aus diesem Fach nutzen um eine Schaumbrücke oder Damm zu Bauen?" type="text"></question>+    <question title="6. Welches Ministerium ist für die Feuerwehr auf Bundesebene zuständig?" type="text"></question>
 </quizlib> </quizlib>
  
Zeile 22: Zeile 22:
  
  
-\\ +
-\\ +
-<quizlib id="hlf" rightanswers="[ ['a5'],['a4'],['a1'],['a1'],['a3'],['a6'],['a1'],['a8'],['a9'],['a2'+
-]" submit="Auflösung"> +
-<question title="1. Abbasschlauch 1x " type="radio">Geräteraum 1|Geräteraum 2|Geräteraum 3|Geräteraum 4|Geräteraum 5|Geräteraum 6|In dem Mannschaftsraum|Unter dem Mannschaftsraum|In dem Sitzkasten vorn|In dem Sitzkasten hinten|In dem Fahrerhaus|In den Traversenkästen|In den Dachkästen|Auf dem Dach|An der Rückseite</question> +
-<question title="2. Abschleppseil 5m 1x " type="radio">Geräteraum 1|Geräteraum 2|Geräteraum 3|Geräteraum 4|Geräteraum 5|Geräteraum 6|In dem Mannschaftsraum|Unter dem Mannschaftsraum|In dem Sitzkasten vorn|In dem Sitzkasten hinten|In dem Fahrerhaus|In den Traversenkästen|In den Dachkästen|Auf dem Dach|An der Rückseite</question> +
-<question title="3. Abzweigstück 1x " type="radio">Geräteraum 1|Geräteraum 2|Geräteraum 3|Geräteraum 4|Geräteraum 5|Geräteraum 6|In dem Mannschaftsraum|Unter dem Mannschaftsraum|In dem Sitzkasten vorn|In dem Sitzkasten hinten|In dem Fahrerhaus|In den Traversenkästen|In den Dachkästen|Auf dem Dach|An der Rückseite</question> +
-<question title="4. Airbagsicherungssystem 1x " type="radio">Geräteraum 1|Geräteraum 2|Geräteraum 3|Geräteraum 4|Geräteraum 5|Geräteraum 6|In dem Mannschaftsraum|Unter dem Mannschaftsraum|In dem Sitzkasten vorn|In dem Sitzkasten hinten|In dem Fahrerhaus|In den Traversenkästen|In den Dachkästen|Auf dem Dach|An der Rückseite</question> +
-<question title="5. Ansaugschlauch D 1x " type="radio">Geräteraum 1|Geräteraum 2|Geräteraum 3|Geräteraum 4|Geräteraum 5|Geräteraum 6|In dem Mannschaftsraum|Unter dem Mannschaftsraum|In dem Sitzkasten vorn|In dem Sitzkasten hinten|In dem Fahrerhaus|In den Traversenkästen|In den Dachkästen|Auf dem Dach|An der Rückseite</question> +
-<question title="6. Atemanschlüsse 2x " type="radio">Geräteraum 1|Geräteraum 2|Geräteraum 3|Geräteraum 4|Geräteraum 5|Geräteraum 6|In dem Mannschaftsraum|Unter dem Mannschaftsraum|In dem Sitzkasten vorn|In dem Sitzkasten hinten|In dem Fahrerhaus|In den Traversenkästen|In den Dachkästen|Auf dem Dach|An der Rückseite</question> +
-<question title="7. Aufnahmebrücke 1x " type="radio">Geräteraum 1|Geräteraum 2|Geräteraum 3|Geräteraum 4|Geräteraum 5|Geräteraum 6|In dem Mannschaftsraum|Unter dem Mannschaftsraum|In dem Sitzkasten vorn|In dem Sitzkasten hinten|In dem Fahrerhaus|In den Traversenkästen|In den Dachkästen|Auf dem Dach|An der Rückseite</question> +
-<question title="8. Axt 1x " type="radio">Geräteraum 1|Geräteraum 2|Geräteraum 3|Geräteraum 4|Geräteraum 5|Geräteraum 6|In dem Mannschaftsraum|Unter dem Mannschaftsraum|In dem Sitzkasten vorn|In dem Sitzkasten hinten|In dem Fahrerhaus|In den Traversenkästen|In den Dachkästen|Auf dem Dach|An der Rückseite</question> +
-<question title="9. Bindestränge 6x " type="radio">Geräteraum 1|Geräteraum 2|Geräteraum 3|Geräteraum 4|Geräteraum 5|Geräteraum 6|In dem Mannschaftsraum|Unter dem Mannschaftsraum|In dem Sitzkasten vorn|In dem Sitzkasten hinten|In dem Fahrerhaus|In den Traversenkästen|In den Dachkästen|Auf dem Dach|An der Rückseite</question> +
-<question title="10. blaue Tonne 1x " type="radio">Geräteraum 1|Geräteraum 2|Geräteraum 3|Geräteraum 4|Geräteraum 5|Geräteraum 6|In dem Mannschaftsraum|Unter dem Mannschaftsraum|In dem Sitzkasten vorn|In dem Sitzkasten hinten|In dem Fahrerhaus|In den Traversenkästen|In den Dachkästen|Auf dem Dach|An der Rückseite</question> +
-</quizlib>+